Software pro spuštění – MS Powerpoint nebo Open Office Impress
| Téma | Označení materiálu (přílohy) |
| Albert Einstein | 7_1_F_1.pptx |
| A. M. Ampére | 7_1_F_2.pptx |
| T. A .Edison | 7_1_F_3.pptx |
| G. Galilei | 7_1_F_4.pptx |
| Ch. Huygens | 7_1_F_5.pptx |
| I. Newton | 7_1_F_6.pptx |
| J.Watt | 7_1_F_7.pptx |
| J. Kepler | 7_1_F_8.pptx |
| Kelvin | 7_1_F_9.pptx |
| M. Planck | 7_1_F_10.pptx |
| J. C. Maxwell | 7_1_F_11.pptx |
| M. Faraday | 7_1_F_12.pptx |
| N. Bohr | 7_1_F_13.pptx |
| N. Tesla | 7_1_F_14.pptx |
| P. Dirac | 7_1_F_15.pptx |
| E. Rutherford | 7_1_F_16.pptx |
| E. W. Siemens | 7_1_F_17.pptx |
| E. Torricelli | 7_1_F_18.pptx |
| A. Volta | 7_1_F_19.pptx |
| E. Fermi | 7_1_F_20.pptx |









