Pokyny k práci se soubory a přehled obsahu souborů: 8_1_F_pokyny a přehled.docx
|
Téma |
Označení materiálu (přílohy) |
| Hydraulický lis | 8_1_F_01.notebook |
| Vztlaková síla, chování tělesa v kapalině | 8_1_F_02.notebook |
| Vztlaková síla, chování tělesa v kapalině | 8_1_F_03.notebook |
| Práce | 8_1_F_04.notebook |
| Výkon | 8_1_F_05.notebook |
| Teplo | 8_1_F_06.notebook |
| Teplo, kalorimetrická rovnice | 8_1_F_07.notebook |
| Teplo, kalorimetrická rovnice | 8_1_F_08.notebook |
| Skupenské teplo | 8_1_F_09.notebook |
| Kalorimetrická rovnice, skupenské teplo | 8_1_F_10.notebook |
| Ohmův zákon | 8_1_F_11.notebook |
| Ohmův zákon, sériové zapojení rezistorů | 8_1_F_12.notebook |
| Ohmův zákon,Paralelně zapojené vektory | 8_1_F_13.notebook |
| Výkon elektrického proudu, ponorný vařič | 8_1_F_14.notebook |
| Výkon elektrického proudu, ponorný vařič, účinnost | 8_1_F_15.notebook |
| Měření hmotnosti, měření délky | 8_1_F_16.docx |
| Měření posuvným měřítkem, měření objemu | 8_1_F_17.docx |
| Měření hustoty, určování objemu | 8_1_F_18.docx |
| Těžiště rovinných těles | 8_1_F_19.docx |
| Sestavováni elektrických obvodů | 8_1_F_20.docx |









