Software pro spuštění – MS Powerpoint nebo Open Office Impress
Téma |
Označení materiálu (přílohy) |
VZNIK MNOHOBUNĚČNOSTI, ŽIVOČIŠNÉ TKÁNĚ A ORGÁNY | 3_2_BIO_01.ppt |
PRVOCI | 3_2_BIO_02.ppt |
HOUBY A ŽAHAVCI | 3_2_BIO_03.ppt |
PLOŠTĚNCI A VÍŘNÍCI | 3_2_BIO_04.ppt |
HLÍSTI | 3_2_BIO_05.ppt |
MĚKKÝŠI | 3_2_BIO_06.ppt |
KROUŽKOVCI | 3_2_BIO_07.ppt |
KLEPÍTKATCI | 3_2_BIO_08.ppt |
KORÝŠI, STONOŽKY, MNOHONOŽKY, CHVOSTOSKOCI | 3_2_BIO_09.ppt |
STAVBA TĚLA HMYZU | 3_2_BIO_10.ppt |
ZÁSTUPCI HMYZU | 3_2_BIO_11.ppt |
RYBY | 3_2_BIO_12.ppt |
OBOJŽIVELNÍCI | 3_2_BIO_13.ppt |
PLAZI | 3_2_BIO_14.ppt |
PTÁCI | 3_2_BIO_15.ppt |
SAVCI | 3_2_BIO_16.ppt |
OVĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ – PRVOCI, ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI, MĚKKÝŠI | 3_2_BiO_17 |
OVĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ – ČLENOVCI | 3_2_BiO_18 |
OVĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ – RYBY, OBOJŽIVELNÍCI, PLAZI | 3_2_BiO_19 |
OVĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ – PTÁCI, SAVCI | 3_2_BiO_20 |
Poslední čtyři prezentace zašleme na vyžádání, nejsou zde zveřejněny proto, aby do nich neměli přístup studenti.